Capturado por pescadores locais em 1992 a 27 km da Costa
Fotos tiradas na Ceagesp e expostas no Museu.
Pesava 3,5 toneladas e tinha mais de cinco metros de comprimento.
DISTRIBUIÇÃO DOS PESOS
| Guelra | 37 kg | Útero | 13 kg |
| Bucho | 58 kg | Ovário | 12 kg |
| Intestino | 16 kg | Coração | 3 kg |
| Baço | 18 kg | Pâncreas | 3kg |
| Fígado | 670 kg | Cartilagem | 58 kg |
| Cabeça e pele | 548 kg | Material ret. do estômago | 72 kg |
MATERIAL RETIRADO DO ESTÔMAGO | |||
1 Boto, 1 Cabeça de Tubarão Azul, 1 Cabeça de tubarão Baia, 3 Resto de Tartaruga | |||
Carne 1992 kg .................... Total 3.500 kg | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário